RϊΆΜΚ^Wπ쬡ܡ½B
QOPQNxνΡ\ | |||||||||||
N | | ϊ | ε@@@ο@@@Ό | κ | wN | XRA | ΞνΑ°Ρ | s | |||
2011 | 8 | 6 | ϋK | ’½υφ | 3 | 4 | | | 0 | εγΆμ | | |
2 | 10 | | | 1 | εγΆμ | | ||||||
3 | 8 | | | 1 | εγΆμ | | ||||||
3 | 10 | | | 0 | εγΆμ | | ||||||
14 | ϋK | ζQς»Ύέΐ° | 3 | 2 | | | 2 | bq | - | |||
2 | 8 | | | 0 | bq | | ||||||
3 | 9 | | | 0 | bq | | ||||||
2 | 6 | | | 5 | bq | | ||||||
9 | 11 | 2012HGεοήΗΜήΫ―Έ\I@Pρν | χδΌΖ±f | 3 | 5 | | | 0 | χδ | | ||
17 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Qρν | εacf | 3 | 6 | | | 3 | εac | | |||
24 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ν | ΄ιιf | 3 | 1 | | | 3 | V | | |||
25 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@γ\θν | εacf | 3 | 5 | | | 0 | χδ | | |||
10 | 10 | 2012HGΦΌεο@Pρν | ΤΎέΔΧΩr | 3 | 5 | | | 2 | ηϋ | | ||
15 | @@@@@@@@@@@@@Qρν | ZV]φ | 3 | 1 | | | 3 | V | | |||
30 | ϋK | εJRζQ | 3 | 3 | | | 1 | Ξ | | |||
3 | 8 | | | 1 | Ξ | | ||||||
11 | 5 | ϋK | ²Δ°· | 3 | 2 | | | 6 | ΫΓη’u | | ||
2 | 9 | | | 1 | ΫΓη’u | | ||||||
3 | 3 | | | 3 | ΫΓη’u | - | ||||||
6 | ϋK | εacf | 3 | 1 | | | 2 | εac | | |||
3 | 9 | | | 1 | εac | | ||||||
26 | ϋK | ΤΎέΔΧΩr | 3 | 3 | | | 3 | εγz{a | - | |||
2 | 2 | | | 1 | εγz{a | | ||||||
3 | 6 | | | 2 | εγz{a | | ||||||
27 | ϋK | μ½d@f | 3 | 1 | | | 1 | μsa | - | |||
2 | 3 | | | 2 | μsa | | ||||||
3 | 2 | | | 0 | μsa | | ||||||
2 | 3 | | | 4 | μsa | | ||||||
12 | 3 | QOPQxΫΓs·t@Pρν | ZV]φ | 3 | 8 | | | 0 | εγμ | | ||
@@@@@@@@@@@@@@Qρν | 3 | 3 | | | 4 | ¬ | | |||||
4 | @@@@@@@@@@@@@@π¬ν | μkf | 3 | 14 | | | 3 | ‘δ | | |||
@@@@@@@@@@@@@@π¬ν | 3 | 5 | | | 1 | Γ | | |||||
10 | ϋK | χδΕφ | 3 | 9 | | | 1 | εγ½μ | | |||
2 | 4 | | | 2 | εγ½μ | | ||||||
23 | QOPQaΜRs·t\IΨ°ΈήζPϊ | aΜRΛήΈΔΨ° | 3 | 7 | | | 2 | aΜRΛήΈΔΨ° | | |||
f | 3 | 5 | | | 0 | ΊΙd | | |||||
24 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ζ2ϊ | Cμε¬f | 3 | 7 | | | 6 | Ξ | | |||
3 | 5 | | | 0 | s | | ||||||
25 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@π¬ν | RΗ¬―f | 3 | 13 | | | 0 | Ε§½Ω | | |||
3 | 10 | | | 2 | RΗ | | ||||||
2012 | 2 | 4 | ϋK | μ½d@f | 3 | 5 | | | 6 | μsa | | |
3 | 6 | | | 2 | μsa | | ||||||
18 | ϋK | ΰͺ κ | 3 | 12 | | | 5 | εγz{a | | |||
3 | 6 | | | 3 | εγz{a | | ||||||
25 | 2012tGεοήΗΜήΫ―Έ\I@Pρν | ΄ιιf | 3 | 7 | | | 0 | ΄ιι | | |||
17 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Qρν | εacf | 3 | 2 | | | 3 | SR | | |||
24 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@γ\θν | χδΌΖ±f | 3 | 8 | | | 4 | εac | | |||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Κθν | 3 | 2 | | | 6 | χδ | | |||||
3 | 18 | ϋK | ²Δ°· | 3 | 7 | | | 3 | ¬ | | ||
2 | 2 | | | 2 | ¬ | - | ||||||
20 | ϋK | ζQς»Ύέΐ° | 3 | 0 | | | 3 | xcΡ | | |||
2 | 11 | | | 0 | xcΡ | | ||||||
3 | 2 | | | 0 | xcΡ | | ||||||
2 | 7 | | | 0 | xcΡ | | ||||||
4 | 1 | ϋK | εJR | 2 | 0 | | | 2 | Ξ | | ||
3 | 6 | | | 2 | Ξ | | ||||||
3 | 7 | | | 1 | Ξ | | ||||||
8 | 2012tGΦΌεο@Pρν | vσφ | 3 | 0 | | | 2 | _Λ | | |||
30 | ϋK | ³²έΈήaao | 3 | 1 | | | 0 | ήΗ³²έΈήixj | | |||
1 | 10 | | | 3 | ήΗ³²έΈήixj | | ||||||
2 | 9 | | | 2 | ήΗ³²έΈήixj | | ||||||
21 | QOPQΞs·tiPNΜj 1ρν | έΘΖδa | 1 | 8 | | | 1 | δεk | | |||
5 | 3 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Qρν | εJR | 1 | 5 | | | 0 | ε^ | | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Rρν | 1 | 4 | | | 2 | Ξ | | |||||
5 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sρν | εJR | 1 | 4 | | | 3 | Qμ | | |||
6 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | εJR | 1 | 4 | | | 3 | ε³ | | |||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ν | 1 | 8 | | | 2 | Lc | | |||||
3 | ϋK | εacf | 2 | 7 | | | 0 | εac | | |||
4 | Δϊ»π¬ν | χδΌΖ±f | 3 | 6 | | | 6 | χδ | - | |||
3 | 7 | | | 5 | CVΌ | | ||||||
5 | Δϊ»π¬ν | SRΌΖ±f | 3 | 3 | | | 3 | πμ | - | |||
3 | 0 | | | 2 | SR | | ||||||
13 | ϋK | χδΌΖ±f | 3 | 3 | | | 4 | χδ | | |||
2 | 6 | | | 2 | χδ | | ||||||
3 | 4 | | | 2 | χδ | | ||||||
1 | 3 | | | 4 | χδ | | ||||||
20 | 2012ϊ{Iθ ΦΌεο@Pρν | LΫ°½ή | 3 | 10 | | | 1 | εγΆμ | | |||
26 | @@ @@@@@@@@@@@@@@@Qρν | QμζP | 3 | 1 | | | 2 | πμ | | |||
6 | 2 | ϋK | ζQς»Ύέΐ° | 2 | 1 | | | 0 | sΨΓμ | | ||
3 | 8 | | | 1 | sΨΓμ | | ||||||
1 | 3 | | | 6 | sΨΓμ | | ||||||
3 | ϋK | ²Δ°· | 2 | 10 | | | 1 | εγ½μ | | |||
1 | 15 | | | 0 | εγ½μ | | ||||||
2 | 16 | | | 0 | εγ½μ | | ||||||
1 | 19 | | | 0 | εγ½μ | | ||||||
24 | ϋK | lφζQ | 1 | 3 | | | 2 | ΫΓη’u | | |||
2 | 7 | | | 0 | ΫΓη’u | | ||||||
3 | 3 | | | 1 | ΫΓη’u | | ||||||
30 | 2012±Όή±Όϊ{ήΗΜήΫ―Έ\IPρν | ΄ιιf | 3 | 3 | | | 1 | SR | | |||
7 | 8 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | χδΌΖ±f | 3 | 2 | | | 3 | ΄ιι | | ||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ν | 3 | 1 | | | 9 | χδ | | |||||
28 | ϋK | άVf | 3 | 3 | | | 1 | V | | |||
8 | 10 | 2012Όϊ{Iθ @Pρν | CεΒ― | 3 | 5 | | | 2 | εΙ{ | | ||
11 | @@@@@@@@@@@@@Qρν | vσ κ | 3 | 4 | | | 2 | ξς | | |||
@@@@@@@@@@@@@Rρν | 3 | 2 | | | 8 | Ώ | | |||||
25 | 2012ήΗ§wΆIθ @Pρν | ²‘ςir | 3 | 9 | | | 6 | Εa | | |||
26 | @@@@@@@@@@@@@@@@ @Qρν | ήΗYεf | 3 | 10 | | | 2 | €Ta | | |||
9 | 1 | @@@@@@@@@@ @@@Rρν | ΄s κ | 3 | 1 | | | 7 | ιieja | | ||
ν | | s | ͺ | ||||||||
RAQN | 68 | 44 | 18 | 6 | |||||||
QN | 18 | 15 | 2 | 1 | |||||||
PN | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||
v | 98 | 69 | 22 | 7 |
ζ3ϊΆ(2010.04-2012.08)
@@@@@@@@ @@
@@@@@@Ζ@³@@@@M@@@@@@γ@Ό@@@Η@Ύ@@@@@@@
@@@μ@@@h@m
@@@@@@@Uϋ΅°Ό¬έ@@@@@@@@@ΆξGKΜήΫ―Ά°½ή@@@@@@@
@@ΆξGKΜήΫ―Ά°½ή
@@@@@@@@@@
@@@@@@έ@c@@Ί@Ύ@N@@@@@@½@@@@λ@H@@@@@@@@@@β@@@@m@C
@@@@@@ΆξΌήΖ±Μ§²ΐ°½ή@@@@@@ΆξGKΜήΫ―Ά°½ή@@@@@@@@@ΌήΗΪΆή°½
@@@@@@@@@@
@@@@@@@μ@Ί@@@a@n@@@@@@μ@@@@@\@S@@@@@@@@@@X@ͺ@@@ε@Ί
@@@@@@@oόΉuΟ²Τ°½ή@@@@@@
^|Κίέ»°½ή@@@@@@@@@@@@ΆξGKΜήΫ―Ά°½ή
@@@@@@@
@@@@@@a@c@@@ρ@^@@@@@@ @n@Σ@@@ε@γΔ
@@@@@@ΆξΌήΖ±Μ§²ΐ°½ή@@@@@
@ΆξGKΜήΫ―Ά°½ή
@iHZ
@@@@@ϊ{qσRA§½ΩF‘A½@ιAήΗkAκ@πAΆ@ξAoόΉu